Стеллаж полочный металлический MS Strong
- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек MS Strong –750 кг;
- имеется два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей невозможно);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.
- Обращаем ваше внимание, что полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации, но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).
- стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм;
- два вида усилителя стоек и полок: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек;
- стойки MS Strong: высота – 1600/1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100 (мм).
- полки MS Strong шириной 700/1000/1200/1500 мм имеют равномерно распределенную нагрузку до 150 кг
- высота бокового ребра полки – 40 мм (возможно изготовление с боковым ребром 33 мм)
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм;
- рекомендовано установку начинать с нижней полки;
- длина полки – 700/1000/1200/1500 мм
- глубина полки – 300/400/500/600/700/800 мм
- Дополнительные принадлежности
| Товар | Розничная Цена | Количество | |
|---|---|---|---|
| Стойки | |||
| Стойка MS Strong 160 | 310 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 185 | 338 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 200 | 371 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 220 | 426 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 235 | 450 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 255 | 497 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 275 | 608 ₽ | ||
| Стойка MS Strong 310 | 620 ₽ | ||
| Дополнительно | |||
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) Standart | 63 ₽ | ||
| Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом) | 122 ₽ | ||
| Полки | |||
| Полка MS Strong 100x30 | 693 ₽ | ||
| Полка MS Strong 100x40 | 831 ₽ | ||
| Дополнительно | |||
| Разделитель продольный MSP 100/2 | 229 ₽ | ||
| Полки | |||
| Полка MS Strong 100x50 | 959 ₽ | ||
| Дополнительно | |||
| Комплект разделителей MS CR 70x60 | 377 ₽ | ||
| Полки | |||
| Полка MS Strong 100x60 | 1 125 ₽ | ||
| Дополнительно | |||
| Комплект разделителей MS CR 100x60 | 425 ₽ | ||
| Полки | |||
| Полка MS Strong 100x70 | 1 365 ₽ | ||
| Товар | Розничная Цена | Количество | |
|---|---|---|---|
| Дополнительно | |||
| Планка ограничительная MS-25 | 77 ₽ | ||
| Полки | |||
| Полка MS Strong 100x80 | 1 474 ₽ | ||
| Полка MS Strong 120x30 | 962 ₽ | ||
| Полка MS Strong 120x40 | 1 108 ₽ | ||
| Дополнительно | |||
| Планка ограничительная MS-100 | 185 ₽ | ||
| Планка ограничительная MS-120 | 214 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 50x30 | 408 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 50x40 | 556 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 50x50 | 690 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 50x60 | 780 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 200x30 | 1 255 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 200x40 | 1 626 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 200x60 | 2 064 ₽ | ||
| Боковая стенка MS 200x50 | 1 886 ₽ | ||
| Задняя стенка MS 50x70 | 1 017 ₽ | ||
| Задняя стенка MS 50x100 | 1 179 ₽ | ||
| Задняя стенка MS 200x70 | 2 646 ₽ | ||
| Задняя стенка MS 200x100 | 3 456 ₽ | ||
