Стеллаж паллетный
Код товара: Б340
Цена:
- Стеллажи предназначены для хранения груза на палетах (поддонах) или полках.
- Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираются из отдельных элементов в 1 или 2 линии любой длины.
- Рама изготовлена из оцинкованных профилей. Элементы рам соединяются болтами.
- Балки изготовлены из металлических холоднокатаных профилей.
- Возможность регулировки балки по высоте с шагом 50 мм.
- Все элементы стеллажа (кроме рамы) окрашены порошковой краской. Полки 450х1000, соединители и раскосные системы спаренных рядов стеллажей – окрашены порошковой краской серые (Ral 7038), остальные элементы – оранжевые(Ral 3022).
- Технические характеристики на стеллажи выдаются при оформлении заказа на основании заявки на паллетные стеллажи, утвержденной формы(форма 01-10). Заявка оформляется Покупателем. Стеллажи устанавливаются только на полы с бетонным покрытием.
- Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде.
- Изделие сертифицировано. Гарантийный срок -12 месяцев.
Вы можете заказать палетные стеллажи по телефону +7(812) 335-37-58 или оформив заявку через сайт.
Основные характеристики палетных стеллажей
- Дополнительные принадлежности
- Документация
- Фотографии с объектов
Товар | Розничная Цена | Количество | |
---|---|---|---|
Рамы паллетные | |||
Рама П70 2000х1000 | |||
Рама П70 2500х1000 | |||
Рама П70 3000х1000 | |||
Рама П70 3500х1000 | |||
Рама П70 4000х1000 | |||
Рама П70 4500х1000 | |||
Рама П70 5000х1000 | |||
Рама П70 5500х1000 | |||
Рама П70 6000х1000 | |||
Рама П90 2000х1000 | |||
Рама П90 2500х1000 | |||
Рама П90 3000х1000 | |||
Рама П90 3500х1000 | |||
Рама П90 4000х1000 | |||
Рама П90 7500х1000 | |||
Рама П90 4500х1000 | |||
Рама П90 5000х1000 | |||
Рама П90 5500х1000 | |||
Рама П90 6000х1000 | |||
Рама П90 6500х1000 | |||
Рама П90 7000х1000 | |||
Рама П90 8000х1000 | |||
Рама П90 8500х1000 | |||
Рама П90 9000х1000 | |||
Рама П90 9500х1000 | |||
Рама П90 10000х1000 | |||
Рама П90 10500х1000 | |||
Рама П90 11000х1000 | |||
Рама П90 11500х1000 | |||
Рама П110 2000х1000 | |||
Рама П110 2500х1000 | |||
Рама П110 3000х1000 | |||
Рама П110 3500х1000 | |||
Рама П110 4000х1000 | |||
Рама П110 4500х1000 | |||
Рама П110 5000х1000 | |||
Рама П110 5500х1000 | |||
Рама П110 6000х1000 |
Товар | Розничная Цена | Количество | |
---|---|---|---|
Рама П110 6500х1000 | |||
Рама П110 7000х1000 | |||
Рама П110 7500х1000 | |||
Рама П110 8000х1000 | |||
Рама П110 8500х1000 | |||
Рама П110 9000х1000 | |||
Рама П110 9500х1000 | |||
Рама П110 10000х1000 | |||
Рама П110 10500х1000 | |||
Рама П110 11000х1000 | |||
Рама П110 11500х1000 | |||
Рама П110 12000х1000 | |||
Балки паллетные | |||
Балка 1800 П90х50х1,5 (2 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 2500 кг | |||
Балка 1800 П110х50х1,5 (2 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 3300 кг | |||
Балка 1800 П130х50х1,5 (2 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 4000 кг | |||
Балка 1800 П130х50х2,0 (2 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 5500 кг | |||
Балка 2250 П90х50х1,5 (2 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 2000 кг | |||
Балка 2250 П110х50х1,5 (2 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 2600 кг | |||
Балка 2250 П130х50х1,5 (2 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 3400 кг | |||
Балка 2250 П130х50х2,0 (2 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 4500 кг | |||
Балка 2700 П90х50х1,5 (3 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 1600 кг | |||
Балка 2700 П110х50х1,5 (3 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 2200 кг | |||
Балка 2700 П130х50х1,5 (3 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 3000 кг | |||
Балка 2700 П130х50х2,0 (3 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 3600 кг | |||
Балка 3300 П90х50х1,5 (3 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 1300 кг | |||
Балка 3300 П110х50х1,5 (3 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 1700 кг | |||
Балка 3300 П130х50х1,5 (3 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 2200 кг | |||
Балка 3300 П130х50х2,0 (3 поддона FIN) макс. распределённая нагрузка на ярус 3000 кг | |||
Балка 3600 П90х50х1,5 (4 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 1000 кг | |||
Балка 3600 П110х50х1,5 (4 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 1800 кг | |||
Балка 3600 П130х50х1,5 (4 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 1800 кг | |||
Балка 3600 П130х50х2,0 (4 поддона EUR) макс. распределённая нагрузка на ярус 2500 кг | |||
Балка 4000 П90х50х1,5 макс. распределённая нагрузка на ярус 1000 кг | |||
Балка 4000 П110х50х1,5 макс. распределённая нагрузка на ярус 1300 кг | |||
Балка 4000 П130х50х1,5 макс. распределённая нагрузка на ярус 1800 кг | |||
Балка 4000 П130х50х2,0 макс. распределённая нагрузка на ярус 2500 кг | |||
Балка 4000 П160х50х2,0 макс. распределённая нагрузка на ярус 4000 кг |